|
Владелец: OOO "SSD" Регистратор: RUCENTER-REG-FID Статус: REGISTERED, DELEGATED Дата регистрации: 2005-10-13 [2415 дней назад] Дата окончания: 2012-10-13 [через 142 дня] Заголовок: Искусственный камень IP адрес сервера: 195.2.240.83 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx/1.0.11
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 11 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 5,296,397 +1,328,990 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 82 человек в сутки Просмотров: 193 Просмотров на посетителя: 2.4 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| мойдодыр | 20 | 25,409 | 64,086 | $0.95 |
| столешницы камень | 10 | 19,641 | 135,186 | $2.03 |
| столешница искусственный камень | 15 | 15,671 | 33,441 | $3.87 |
| экран для ванны | 19 | 12,494 | 134,681 | $0.51 |
| мойки из искусственного камня | 11 | 6,917 | 35,813 | $1.7 |
| мойка из искусственного камня | 15 | 6,511 | 34,035 | $1.71 |
| кориана | 8 | 3,979 | 11,989 | $1.67 |
| подоконники камень | 12 | 3,504 | 182,567 | $3.7 |
| подоконники искусственный камень | 16 | 2,564 | 29,917 | $2.16 |
| раковины из искусственного камня | ||||
| столешница искуственный камень | ||||
| montelli | ||||
| art stone | ||||
| art stones | ||||
| изделия из искусственного камня | ||||
| подоконники из искусственного камня | ||||
| кориан | ||||
| полистоун |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| искусственный камень | 18 | 4,400 | 2,000,000 | $0.45 | 0.83 |
| камень | 17 | 2,400 | 59,400,000 | $0.36 | 0.09 |
| искусственный | 18 | 1,300 | 336,000,000 | $0.38 | 0.01 |
| corian | 14 | 880 | 11,500,000 | $2.29 | 14.39 |
| изделия из искусственного камня | 8 | 720 | 1,460,000 | $0.72 | 0.78 |
| кориан | 5 | 720 | 56,300,000 | $0.76 | 0.32 |
| полистоун | 1 | 390 | 615,000 | $0.47 | 0.04 |
| искуственный камень | 16 | 390 | 2,100,000 | $0.05 | 0.85 |
| столешница искусственный камень | 13 | 320 | 143,000 | $0.05 | 16.07 |
| искуственный | |||||
| art stone | |||||
| korian | |||||
| столешница искуственный камень | |||||
| искусственный камень для столешниц | |||||
| исскуственный | |||||
| du pont россия | |||||
| кориана | |||||
| искусcтвенно камень | |||||
| montelli |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| polygranit.ru | 8 | 12 | 20 |
| www.polystone.ru | 8 | 11 | 19 |
| www.vivaplastica.ru | 8 | 10 | 18 |
| www.flinstone.ru | 9 | 8 | 17 |
| www.corian-moscow.ru | 9 | 5 | 14 |
| www.buy-stone.ru | 5 | 7 | 12 |
| www.stoleshka.ru | 12 | 0 | 12 |
| www.stoneart.ru | 10 | 1 | 11 |
| www.korian.ru | 9 | 2 | 11 |
| www.levoni.ru | 3 | 8 | 11 |
| vip-style-co.ru | 9 | 1 | 10 |
| ronastone.ru | 0 | 9 | 9 |
| acrilldesign.ru | 2 | 7 | 9 |
| antarctika.ru | 2 | 7 | 9 |
| www.idealstone.ru | 0 | 8 | 8 |
| ru.wikipedia.org | 2 | 5 | 7 |
| www.artbeton.ru | 0 | 7 | 7 |
| www.stonestone.ru | 1 | 6 | 7 |
| whitehills.ru | 0 | 7 | 7 |
| www.firmasps.ru | 7 | 0 | 7 |
| www.corian66.ru | 2 | 5 | 7 |
| www.iskkam.ru | 0 | 6 | 6 |
| www.eurokam.ru | 0 | 6 | 6 |
| www.foreland.ru | 0 | 6 | 6 |
| www.q-style.ru | 4 | 2 | 6 |
| www.rosrelief.ru | 0 | 6 | 6 |
| www.kb-stone.ru | 4 | 2 | 6 |
| lion-stone.ru | 6 | 0 | 6 |
| palikam.ru | 3 | 2 | 5 |
| www.ronastone.ru | 3 | 2 | 5 |