|
Владелец: ООО "Сбондс-Украина" Регистратор: IMENA-UANIC (ua.imena) Дата окончания: 2012-12-21 [через 207 дней] Заголовок: Investfunds.ua - Стартовая страница инвестора. Все о финансах и инвестициях: инвестиции в акции, недвижимость, инвестиционные фонды ПИФ КИФ, курсы IP адрес сервера: 62.152.54.3 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx
Кодировка сервера / страницы: Неверная кодировка / utf-8 (Unicode, worldwide)
Размер страницы: 76 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 557,198 -147,030 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Доход от размещения тизеров Pay-Click | 4$ в день | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 952 человек в сутки Просмотров: 2,641 Просмотров на посетителя: 2.8 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| investfunds | 11 | 3,892 | 6,379 | $0.01 |
| аваль киев | 16 | 1,159 | 19,041 | $0.33 |
| пиоглобал | 11 | 317 | 5,467 | $0.02 |
| банк надра последние новости | 20 | 184 | 7,262 | $0.52 |
| надра банк последние новости | 20 | 184 | 7,791 | $0.52 |
| сумской насосный завод | 16 | 91 | 7,578 | $0.15 |
| полтавский тепловозоремонтный завод | 15 | 53 | 1,388 | $0.05 |
| цены на медь lme | 19 | 51 | 19,372 | $0.13 |
| банк надра новости | 20 | 0 | 7,468 | $0.01 |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| конкорд капитал | 3 | 720 | 232 | $0.05 | 11.08 |
| галактон | 14 | 590 | 60,500 | $0.05 | 12.92 |
| финансовые новости украины | 19 | 480 | 1,470,000 | $0.05 | 13.05 |
| курс лата | 20 | 480 | 1,110,000 | $0.05 | 0.01 |
| группа приват | 18 | 390 | 3,920,000 | $0.05 | 12.88 |
| крюковский вагоностроительный завод | 14 | 390 | 74,400 | $0.05 | 16.06 |
| арселор миттал | 18 | 260 | 811,000 | $0.05 | 16.04 |
| надра банк последние новости | 18 | 210 | 93,600 | $0.05 | 0.49 |
| платежный баланс украины | 15 | 140 | 300,000 | $0.05 | 16.07 |
| канад | |||||
| forex укрсоцбанк | |||||
| банк надра последние новости | |||||
| новомосковский трубный завод | |||||
| сайт надра | |||||
| запорожский завод | |||||
| банка надра | |||||
| сумской насосный завод | |||||
| нб украины | |||||
| полтавский тепловозоремонтный завод | |||||
| арселор міттал | |||||
| им ильича | |||||
| индексы германии | |||||
| донецкий металлургический | |||||
| motor online | |||||
| lme copper |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| ru.wikipedia.org | 1 | 14 | 15 |
| www.rbc.ua | 3 | 6 | 9 |
| banker.ua | 4 | 5 | 9 |
| korrespondent.net | 2 | 5 | 7 |
| www.segodnya.ua | 3 | 4 | 7 |
| delo.ua | 3 | 4 | 7 |
| file.liga.net | 1 | 6 | 7 |
| www.banki.ua | 3 | 3 | 6 |
| www.prostobank.ua | 4 | 1 | 5 |
| www.cbonds.info | 3 | 2 | 5 |
| www.ukrbanks.info | 3 | 2 | 5 |
| www.metaltorg.ru | 1 | 4 | 5 |
| imxoteb.com | 3 | 2 | 5 |
| nadra.com.ua | 1 | 4 | 5 |
| bankir.ru | 2 | 2 | 4 |
| www.prostobiz.ua | 3 | 1 | 4 |
| ubr.ua | 0 | 4 | 4 |
| banknews.com.ua | 3 | 1 | 4 |
| podrobnosti.ua | 3 | 1 | 4 |
| www.creditdeposit.com.ua | 1 | 3 | 4 |
| www.nadrabank.ua | 3 | 0 | 3 |
| www.ukrrudprom.ua | 1 | 2 | 3 |
| novostiukrainy.ru | 1 | 2 | 3 |
| news.finance.ua | 2 | 1 | 3 |
| www.youtube.com | 0 | 3 | 3 |
| rss.novostimira.com | 0 | 3 | 3 |
| companies.kompass.ua | 0 | 3 | 3 |
| finance.liga.net | 2 | 1 | 3 |
| finance.blr.cc | 0 | 2 | 2 |
| www.arcelor.ru | 0 | 2 | 2 |