|
Владелец: OOO "Delaver" Регистратор: NAUNET-REG-RIPN Статус: UNVERIFIED Дата регистрации: 2003-04-10 [3336 дней назад] Дата окончания: 2013-04-11 [через 318 дней] Заголовок: СК "Крепкий ДОМ" - строительство деревянных и монолитных коттеджей, дачных домов и бань по индивидуальным проектам IP адрес сервера: 213.189.197.74 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx/1.1.4
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 19 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 1,770,075 -6,630,416 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Доход от размещения тизеров Pay-Click | 1$ в день | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 310 человек в сутки Просмотров: 662 Просмотров на посетителя: 2.1 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| опалубка дома | 18 | 140 | 3,130,000 | $0.1 | 0.72 |
| монолитный коттедж | 11 | 16 | 605,000 | $0.05 | 11.05 |
Excel