|
Владелец: Private Person Регистратор: RUCENTER-REG-FID Статус: REGISTERED, DELEGATED Дата регистрации: 2008-10-30 [1306 дней назад] Дата окончания: 2012-10-30 [через 155 дней] Заголовок: Математика - за страницами учебника: задачи, ребусы, головоломки, загадки, песни о математике IP адрес сервера: 78.46.68.196 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx/0.6.32
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 6 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 10,528,769 +8,393,701 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Доход от размещения тизеров Pay-Click | 2$ в день | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 225 человек в сутки Просмотров: 1,050 Просмотров на посетителя: 4.7 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| о математике | 2 | 3,679,416 | 3,861,568 | $0.17 |
| стихи о математике | 7 | 10,312 | 34,577 | $0.05 |
| стих про математику | 17 | 10,312 | 38,197 | $0.01 |
| ребусы по математике | 1 | 8,184 | 23,900 | $0.01 |
| математические ребусы | 2 | 7,948 | 23,448 | $0.01 |
| математика ребусы | 2 | 7,402 | 21,574 | $0.06 |
| математический кроссворд | 20 | 5,767 | 35,228 | $0.1 |
| математический ребус | 9 | 5,337 | 32,042 | $0.07 |
| интересная математика | 4 | 1,806 | 77,354 | $0.1 |
| математические стихи | ||||
| математики великие | ||||
| интересные факты о математике | ||||
| математические задачки | ||||
| логические задания по математике | ||||
| биография великих математиков | ||||
| mathematic | ||||
| стихи по математике | ||||
| ребусы по математике с ответами |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| математические ребусы | 3 | 720 | 301,000 | $0.05 | 0.07 |
| ребусы по математике | 11 | 590 | 642,000 | $0.05 | 0.05 |
| математические задачки | 7 | 110 | 165,000 | $0.05 | 14.97 |
| карл гаусс | 8 | 58 | 67,000 | $0.05 | 14.37 |
| стих про математику | 18 | 46 | 4,040,000 | $0.1 | 0 |
| mathematic | 5 | 36 | 8 | $0.82 | 11.05 |
| математический ребус | 1 | 16 | 16,900 | $0.05 | 11.06 |
| математика ребусы | 1 | 12 | 417,000 | $0.05 | 12.68 |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| free-math.ru | 12 | 1 | 13 |
| www.smekalka.pp.ru | 7 | 5 | 12 |
| ru.wikipedia.org | 6 | 4 | 10 |
| arm-math.rkc-74.ru | 6 | 3 | 9 |
| www.zaitseva-irina.ru | 7 | 2 | 9 |
| www.desc.ru | 6 | 3 | 9 |
| rebus.detsky-mir.com | 5 | 4 | 9 |
| www.igraza.ru | 5 | 4 | 9 |
| www.prozagadki.ru | 7 | 1 | 8 |
| otvet.mail.ru | 6 | 2 | 8 |
| www.math-on-line.com | 4 | 4 | 8 |
| www.detskiy-sait.ru | 3 | 4 | 7 |
| vremyazabav.ru | 5 | 2 | 7 |
| matema.ucoz.ru | 5 | 1 | 6 |
| pe6yc.ru | 2 | 4 | 6 |
| www.stihipro.ru | 4 | 1 | 5 |
| uchitmatematika.ucoz.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.informio.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.uchportal.ru | 5 | 0 | 5 |
| fomuvi.ru | 3 | 2 | 5 |
| matmir.narod.ru | 4 | 0 | 4 |
| prokop4yk.ucoz.ru | 4 | 0 | 4 |
| nsportal.ru | 2 | 2 | 4 |
| gadaika.ru | 3 | 1 | 4 |
| mathem-poem.narod.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.beatrisa.ru | 4 | 0 | 4 |
| matem1-11.forum2x2.ru | 4 | 0 | 4 |
| le-savchen.ucoz.ru | 4 | 0 | 4 |
| festival.1september.ru | 3 | 1 | 4 |
| zanimatika.narod.ru | 4 | 0 | 4 |