|
Владелец: Izdatelstvo Pleyady Регистратор: DNSU-UANIC (ua.dns) Дата окончания: 2013-05-14 [через 351 день] Заголовок: Освіта в Україні та за кордоном — Освіта.UA IP адрес сервера: 91.218.212.172 Рейтинг: 5 / Отзывы: 1
|
Скорость загрузки сайта: 0.94 секунд, 91% сайтов медленнее
Веб-сервер:
nginx/0.8.54
Кодировка сервера / страницы: utf-8 (Unicode, worldwide) / utf-8 (Unicode, worldwide)
Размер страницы: 80 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 125,877 -30,839 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| математика 2010 | 19 | 1,143,707 | 47,751 | $0.02 |
| української мови | 6 | 232,689 | 211,853 | $0.01 |
| что такое комфорт | 18 | 150,453 | 99,217 | $0.01 |
| українська література | 13 | 73,325 | 30,683 | $0.01 |
| анализ стихотворения пастернак | 10 | 37,845 | 19,449 | $0.17 |
| вступ | 8 | 31,628 | 43,113 | $0.01 |
| метод проектів | 1 | 31,444 | 18,091 | $0.01 |
| доктрини | 18 | 31,406 | 10,009 | $0.01 |
| зно з української мови | 2 | 26,570 | 6,520 | $0.01 |
| українська культура | ||||
| пастернак анализ стихотворения | ||||
| українська мова та література | ||||
| зно 2010 з української мови | ||||
| 524 | ||||
| постанова кму | ||||
| мон україни | ||||
| структура культури | ||||
| диктанти з української мови | ||||
| український центр | ||||
| українська освіта | ||||
| урок української | ||||
| історія україни відповіді | ||||
| университет шевченко | ||||
| анализ стихов пастернака | ||||
| ролі менеджера | ||||
| художня література | ||||
| экологические проблемы человечества | ||||
| уроки української мови | ||||
| урок української мови | ||||
| дон кіхот | ||||
| 11 клас українська мова | ||||
| перекази з української мови | ||||
| пенсійне страхування | ||||
| дпа з української мови | ||||
| завдання з історії | ||||
| перекази з мови | ||||
| українська література 11 клас | ||||
| держава реферат | ||||
| розвиток мови | ||||
| анализ стихотворения пастернака | ||||
| завдання з історії україни | ||||
| шевченко художник | ||||
| уроки англійської мови | ||||
| буквар | ||||
| доля людини твір | ||||
| всесвітня історія | ||||
| історія 11 клас | ||||
| опис природи | ||||
| червона книга україни реферат | ||||
| календар на 2010 рік | ||||
| леонардо да вінчі | ||||
| художня культура | ||||
| стили педагогического общения | ||||
| плоскі черви | ||||
| історія створення | ||||
| побажання вчителям | ||||
| дпа з історії | ||||
| коммуникативный метод | ||||
| пастернак зимняя ночь | ||||
| кабинет психолога в школе | ||||
| порушення зору | ||||
| казки на українській мові | ||||
| казки сухомлинського | ||||
| внутрішні війська мвс україни | ||||
| побажання класному керівнику | ||||
| анализ стихотворений цветаевой | ||||
| анализ стихотворения цветаевой | ||||
| виховання казкою | ||||
| діти з вадами зору | ||||
| анализ стиха блока незнакомка | ||||
| порушення зору у дітей | ||||
| кнеу ім гетьмана | ||||
| озонові діри | ||||
| анализ стихотворений гумилева | ||||
| гумилев анализ стихотворения | ||||
| стиль мистецтва | ||||
| правила дорожнього руху сценарій | ||||
| скласти казку | ||||
| герої мультфільмів | ||||
| культура людини | ||||
| интерьер кабинета психолога | ||||
| правила дорожнього руху для учнів | ||||
| оформление кабинета школьного психолога | ||||
| київський коледж кнеу | ||||
| опис ромашки | ||||
| укрпошта передплата | ||||
| книжки 10 клас | ||||
| виховна година правила дорожнього руху | ||||
| дефекти зору | ||||
| побажання однокласникам | ||||
| хвороби зору | ||||
| референтна група | ||||
| мова-скарб народу | ||||
| родова община | ||||
| бізнес план | ||||
| казка про прикметник | ||||
| культура стародавнього сходу | ||||
| правопис прикметників | ||||
| казка про іменник | ||||
| освіта | ||||
| києво-могилянська академія | ||||
| преемственность детского сада и школы | ||||
| іменник це | ||||
| речення про мову | ||||
| історія україни | ||||
| отдел покрытосеменные |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| дипломи | 20 | 1,000 | 2,790,000 | $0.05 | 12.45 |
| освіта | 1 | 1,000 | 16,700,000 | $0.28 | 0 |
| вузи | 6 | 320 | 2,090,000 | $0.05 | 11.07 |
| пробное тестирование | 18 | 91 | 321,000 | $0.16 | 0.02 |
| метод проектів | 2 | 73 | 1,810,000 | $0.1 | 0 |
| матеріали | 6 | 46 | 69,300,000 | $0.05 | 16.05 |
| педагогические ситуации и их решение | 12 | 46 | 2,680,000 | $0.1 | 0 |
| 10 клас | 13 | 28 | 116,000,000 | $0.1 | 0 |
| книжки 10 клас | 1 | 5 | 360,000,000 | $0.1 | 0.01 |
| зно 2010 з української мови | |||||
| урок української мови | |||||
| німецька мова | |||||
| завдання з історії | |||||
| українська освіта | |||||
| кнеу ім гетьмана | |||||
| виховний захід правила дорожнього руху | |||||
| тестирование 2010 | |||||
| календар на 2010 рік | |||||
| академія мвс | |||||
| правила дорожнього руху сценарій | |||||
| зно з української мови | |||||
| уроки англійської мови | |||||
| 11 клас українська мова | |||||
| побажання класному керівнику | |||||
| завдання з історії україни | |||||
| урок української | |||||
| львівський мвс | |||||
| дефекти зору | |||||
| українська мова та література | |||||
| київський коледж кнеу | |||||
| виховна година правила дорожнього руху | |||||
| історія україни відповіді | |||||
| уроки української мови | |||||
| 9 клас українська мова | |||||
| порушення зору у дітей |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| uk.wikipedia.org | 42 | 10 | 52 |
| www.bestreferat.ru | 36 | 0 | 36 |
| www.parta.com.ua | 28 | 5 | 33 |
| revolution.allbest.ru | 32 | 0 | 32 |
| www.ukrreferat.com | 26 | 6 | 32 |
| www.osvita.org.ua | 18 | 9 | 27 |
| www.refine.org.ua | 24 | 2 | 26 |
| school.xvatit.com | 9 | 8 | 17 |
| ua.textreferat.com | 15 | 2 | 17 |
| otherreferats.allbest.ru | 16 | 0 | 16 |
| www.br.com.ua | 15 | 0 | 15 |
| ru.wikipedia.org | 13 | 1 | 14 |
| www.metodportal.net | 14 | 0 | 14 |
| www.uroki.net | 9 | 4 | 13 |
| otvet.mail.ru | 3 | 9 | 12 |
| www.bibliofond.ru | 12 | 0 | 12 |
| teacher.at.ua | 11 | 0 | 11 |
| student.km.ru | 10 | 0 | 10 |
| ua-referat.com | 9 | 1 | 10 |
| www.osvita.com.ua | 5 | 5 | 10 |
| studentbank.ru | 9 | 0 | 9 |
| www.nbuv.gov.ua | 8 | 1 | 9 |
| www.ukrlib.com.ua | 9 | 0 | 9 |
| yespictures.com.ua | 9 | 0 | 9 |
| ditky.at.ua | 8 | 0 | 8 |
| festival.1september.ru | 7 | 1 | 8 |
| uareferats.com | 8 | 0 | 8 |
| www.twirpx.com | 6 | 2 | 8 |
| razym.ru | 0 | 8 | 8 |
| moy-bereg.ru | 7 | 0 | 7 |
Общий рейтинг: 5 |
Контент: 5 |
Дизайн: 5 |
Скорость работы: 5 |
Поддержка пользователей: 5 |
Юзабилити: 5 |
| Средний рейтинг: 5 / 5 Контент: | Мнение пользователя: |