|
Владелец: "World Intelligent Markets" Ltd. ("WIM" Ltd.) Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2001-11-28 [3835 дней назад] Дата окончания: 2012-11-29 [через 184 дня] Заголовок: АСКИ :: Главная IP адрес сервера: 82.138.32.5 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Microsoft-IIS/6.0
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 40 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 6,494,175 +3,245,730 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| книги года | 1 | 99,250 | 27,906,686 | $1.22 |
| книга г | 14 | 54,618 | 55,011 | $0.71 |
| аск | 15 | 53,494 | 1,769,926 | $0.03 |
| москва книги | 13 | 38,837 | 34,828,750 | $5 |
| лучшие конкурсы | 9 | 35,226 | 18,778,789 | $0.08 |
| книги 2010 года | 6 | 10,080 | 10,857,391 | $0.7 |
| ильф и петров | 16 | 7,759 | 108,488 | $0.08 |
| книги 2009 года | 3 | 5,353 | 17,981,063 | $0.71 |
| художественные конкурсы | 12 | 5,087 | 90,618 | $0.4 |
| литературная премия | ||||
| издательство питер | ||||
| лучшие книги года | ||||
| издательство наука москва | ||||
| аски | ||||
| книга года | ||||
| лучшие книги 2011 года | ||||
| книжная ярмарка |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| ассоциация | 12 | 3,600 | 42,200,000 | $0.37 | 0 |
| аски | 1 | 260 | 272,000,000 | $0.1 | 0.1 |
| книга года | 3 | 91 | 4,294,967,295 | $0.33 | 0.24 |
| лучшие книги года | 1 | 73 | 1,720,000,000 | $0.05 | 11.08 |
| лучшие книги 2011 года | 6 | 46 | 2,800,000 | $0.1 | 0.14 |
| книги года | 2 | 36 | 4,294,967,295 | $0.05 | 11.89 |
| издательство русская книга | 17 | 22 | 426,000 | $0.05 | 12.74 |
| памятная доска | 12 | 16 | 548,000 | $0.1 | 0.02 |
| популярные книги 2009 | 16 | 0 | 1,680,000 | $0.05 | 0 |
| сайт ассоциации | |||||
| книги 2009 года |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| ru.wikipedia.org | 14 | 5 | 19 |
| www.labirint.ru | 7 | 3 | 10 |
| lenta.ru | 4 | 2 | 6 |
| exlibris.ng.ru | 3 | 3 | 6 |
| bookmix.ru | 1 | 5 | 6 |
| www.rg.ru | 3 | 2 | 5 |
| www.ozon.ru | 2 | 3 | 5 |
| www.fapmc.ru | 2 | 3 | 5 |
| www.rsci.ru | 3 | 2 | 5 |
| slon.ru | 2 | 2 | 4 |
| www.livelib.ru | 3 | 1 | 4 |
| www.openspace.ru | 1 | 3 | 4 |
| www.bizbook.ru | 4 | 0 | 4 |
| idir.utmn.ru | 2 | 2 | 4 |
| www.whoiswho.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.100bestbooks.ru | 1 | 2 | 3 |
| www.etoday.ru | 2 | 1 | 3 |
| knigo.ru | 2 | 1 | 3 |
| www.seanat.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.mibf.ru | 1 | 2 | 3 |
| www.spr.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.afisha.uz | 3 | 0 | 3 |
| lifehacker.ru | 0 | 3 | 3 |
| www.aspu.ru | 2 | 1 | 3 |
| www.bigbook.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.outzone.ru | 2 | 1 | 3 |
| www.zolotoylistok.ru | 2 | 0 | 2 |
| www.epokha.ru | 2 | 0 | 2 |
| www.bestselleri.ru | 2 | 0 | 2 |
| www.asros.ru | 0 | 2 | 2 |