|
Владелец: Private Person Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2011-02-08 [476 дней назад] Дата окончания: 2013-02-08 [через 255 дней] Заголовок: e-linzi.ru Интернет-магазин контактных линз. Продажа и заказ линз. IP адрес сервера: 212.59.117.120 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Apache/1.3.34 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch16 mod_ssl/2.8.25 OpenSSL/0.9.8c
Кодировка сервера / страницы: utf-8 (Unicode, worldwide) / utf-8 (Unicode, worldwide)
Размер страницы: 38 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 2,857,236 -285,420 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 143 человек в сутки Просмотров: 606 Просмотров на посетителя: 4.2 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| day acuvue | 9 | 3,078 | 15,802 | $1.62 |
| acuvue 1 day | 20 | 2,643 | 12,672 | $2.11 |
| заказ линз | 19 | 2,103 | 80,693 | $1.24 |
| bausch and lomb | 15 | 1,803 | 47,106 | $0.98 |
| acuvue moist | 12 | 1,544 | 9,843 | $2.07 |
| контактные линзы acuvue | 9 | 1,537 | 5,230 | $1.88 |
| acuvue 2 | 6 | 1,251 | 17,371 | $1.93 |
| acuvue 1 day moist | 18 | 1,006 | 9,459 | $1.92 |
| 1 day acuvue moist | 15 | 944 | 10,570 | $2.38 |
| линзы для астигматизма | ||||
| линзы астигматизм | ||||
| линзы bausch lomb | ||||
| acuvue advanced | ||||
| acuvue advance | ||||
| baush lomb | ||||
| johnson acuvue | ||||
| 1day acuvue | ||||
| 1day acuvue moist | ||||
| bausch&lomb |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| цветные контактные линзы | 12 | 1,300 | 1,040,000 | $1.27 | 14.07 |
| acuvue | 15 | 880 | 8,040,000 | $4.72 | 11.08 |
| интернет магазин контактных линз | 1 | 480 | 641,000 | $0.05 | 11.39 |
| 1 day acuvue moist | 2 | 390 | 1,410,000 | $7.42 | 11.07 |
| дешевый интернет магазин | 14 | 390 | 1,570,000 | $0.05 | 0.91 |
| однодневные линзы | 13 | 390 | 291,000 | $0.88 | 11.07 |
| заказ линз | 2 | 390 | 1,190,000 | $0.05 | 11.19 |
| 1 day acuvue | 12 | 260 | 1,920,000 | $4.69 | 11.57 |
| bausch lomb | 8 | 210 | 11,600,000 | $3.37 | 13 |
| линзы acuvue | |||||
| продажа линз | |||||
| acuvue moist | |||||
| day acuvue | |||||
| acuvue advance | |||||
| торические контактные линзы | |||||
| контактные линзы acuvue | |||||
| acuvue 2 | |||||
| moist | |||||
| vizion | |||||
| набор линз | |||||
| bausch | |||||
| bausch&lomb | |||||
| линзы заказ | |||||
| линз | |||||
| baush lomb | |||||
| лучший интернет | |||||
| optix | |||||
| 1day acuvue moist | |||||
| acuvue 1 day | |||||
| 1day acuvue | |||||
| контактные линзы soflens | |||||
| acuvue advanced | |||||
| магазины контактных линз | |||||
| линзы soflens | |||||
| линзы bausch lomb | |||||
| acuvue 1 day moist | |||||
| контактные линзы focus | |||||
| softcolors | |||||
| линзы maxima | |||||
| one day acuvue moist | |||||
| линзы для астигматизма |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| www.glavlinza.ru | 18 | 36 | 54 |
| www.zakazlinz.ru | 17 | 28 | 45 |
| www.linzi-tam.ru | 14 | 27 | 41 |
| www.linzi.ru | 10 | 29 | 39 |
| www.sdkl.ru | 15 | 24 | 39 |
| www.acuvue.ru | 14 | 21 | 35 |
| www.vashilinzy.ru | 9 | 26 | 35 |
| www.lenses.ru | 13 | 21 | 34 |
| www.ochkov.net | 11 | 21 | 32 |
| www.lens4u.ru | 15 | 17 | 32 |
| www.para-linz.ru | 12 | 19 | 31 |
| www.linzkurier.ru | 9 | 20 | 29 |
| www.lensmart.ru | 13 | 16 | 29 |
| www.panoptic.ru | 8 | 16 | 24 |
| www.alinza.ru | 3 | 19 | 22 |
| www.lensehouse.ru | 10 | 8 | 18 |
| prolens.ru | 9 | 8 | 17 |
| www.linzmarket.ru | 10 | 6 | 16 |
| www.optikatut.ru | 0 | 15 | 15 |
| www.inoptika.ru | 1 | 14 | 15 |
| www.lensmaster.ru | 9 | 5 | 14 |
| www.cluboptica.ru | 11 | 3 | 14 |
| domlinz.ru | 1 | 12 | 13 |
| www.z-zrenie.ru | 0 | 12 | 12 |
| www.acuvu.ru | 1 | 11 | 12 |
| www.mrglance.ru | 2 | 9 | 11 |
| www.planetalinz.ru | 0 | 11 | 11 |
| www.ochkarik.ru | 1 | 9 | 10 |
| ru.wikipedia.org | 3 | 6 | 9 |
| www.bauschlomb.ru | 4 | 5 | 9 |