|
Владелец: OOO "Klimatstroy" Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2007-07-23 [1772 дня назад] Дата окончания: 2012-07-23 [через 55 дней] Заголовок: Очистка воды. Фильтры: Аквафор, Гейзер. Системы очистки воды. Обратный осмос. Водоочистка. Водяные фильтры. Умягчение воды обезжелезивание. IP адрес сервера: 92.255.74.6 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx/1.0.6
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
CMS:
Битрикс
Размер страницы: 22 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 2,735,826 -1,430,686 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 147 человек в сутки Просмотров: 376 Просмотров на посетителя: 2.6 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| аквафор | 9 | 36,160 | 11,968 | $0.08 |
| фильтры для очистки воды | 19 | 31,044 | 35,062 | $3.45 |
| фильтр очистки воды | 14 | 28,858 | 26,303 | $1.46 |
| фильтры аквафор | 19 | 14,900 | 10,799 | $1 |
| гейзер фильтры | 13 | 14,885 | 4,961 | $1.87 |
| atoll | 9 | 11,611 | 53,801 | $1 |
| картридж фильтра | 13 | 6,800 | 34,687 | $1.22 |
| водяной фильтр | 2 | 5,876 | 33,150 | $6.61 |
| корпус фильтра | 9 | 5,817 | 1,456,964 | $1.87 |
| обратный фильтр | ||||
| фильтры обратного осмоса | ||||
| фильтры атолл | ||||
| проточный фильтр | ||||
| производители фильтров | ||||
| аквафор фаворит | ||||
| производитель фильтров | ||||
| 10 мкм | ||||
| очистка воды обратным осмосом | ||||
| pentek | ||||
| очистка воды обратный осмос | ||||
| система очистки воды осмос | ||||
| корпуса для картриджей | ||||
| aqua filter | ||||
| attol | ||||
| фильтр | ||||
| система очистки воды обратный осмос |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| водяной фильтр | 1 | 260 | 3,350,000 | $1.85 | 11.59 |
| фильтры для питьевой воды | 14 | 110 | 2,820,000 | $0.05 | 11.56 |
| проточный фильтр | 12 | 36 | 362,000 | $0.05 | 11.55 |
| корпуса для картриджей | 11 | 12 | 11,300,000 | $0.05 | 0.21 |
| корпус фильтра | 7 | 0 | 12,200,000 | $0.05 | 0 |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| www.profiltr.ru | 15 | 1 | 16 |
| www.ecofilter.ru | 13 | 1 | 14 |
| www.aquaphor.ru | 13 | 1 | 14 |
| www.bestfilters.ru | 14 | 0 | 14 |
| www.safewater.ru | 11 | 2 | 13 |
| www.filter.ru | 10 | 2 | 12 |
| superfilter.ru | 10 | 1 | 11 |
| www.geizer.com | 11 | 0 | 11 |
| www.kwatro.ru | 10 | 0 | 10 |
| www.water.ru | 9 | 0 | 9 |
| www.ekomarket.ru | 9 | 0 | 9 |
| www.rusklimat.ru | 9 | 0 | 9 |
| www.sky-water.ru | 5 | 3 | 8 |
| www.aqua-filter.ru | 7 | 0 | 7 |
| www.ecovoda.ru | 5 | 2 | 7 |
| www.aquafilter.ru | 6 | 1 | 7 |
| ru.wikipedia.org | 6 | 0 | 6 |
| www.lero.ru | 6 | 0 | 6 |
| www.aquatechnology.ru | 5 | 1 | 6 |
| www.gidrowell.ru | 3 | 3 | 6 |
| www.waterm.ru | 5 | 1 | 6 |
| www.luxmag.ru | 6 | 0 | 6 |
| www.ecomart.ru | 5 | 1 | 6 |
| www.climatis.ru | 2 | 3 | 5 |
| www.akwaservice.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.a-geizer.ru | 4 | 0 | 4 |
| termostudio.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.very-good-water.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.mvideo.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.filterwater.ru | 4 | 0 | 4 |