|
Владелец: FinOmen Ltd. Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: UNVERIFIED Дата регистрации: 2009-09-23 [979 дней назад] Дата окончания: 2012-09-23 [через 117 дней] Заголовок: Бухгалтерские услуги. Бухгалтерское обслуживание и бухгалтерское сопровождение. IP адрес сервера: 195.42.160.58 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Apache
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
CMS: DataLife Engine
Размер страницы: 40 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 670,021 -156,151 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| новости бизнеса | 17 | 135,685 | 6,290,447 | $0.23 |
| акциз это | 13 | 59,156 | 42,554 | $0.01 |
| новости экономики | 3 | 19,052 | 13,325 | $0.06 |
| уплата взносов | 12 | 14,079 | 830,635 | $0.03 |
| пбу 99 99 | 13 | 13,173 | 882 | $0.01 |
| экономика новости | 2 | 11,298 | 16,810 | $0.65 |
| новости экономические | 6 | 10,899 | 21,368 | $0.65 |
| выплаты работникам | 16 | 8,160 | 2,314,266 | $0.1 |
| финансовые новости | 1 | 7,703 | 16,606 | $0.68 |
| стоимость вагона | ||||
| новости финансовые | ||||
| поддержка малого бизнеса 2010 | ||||
| ввп россии 2010 | ||||
| забалансовый учет | ||||
| списание кредиторской | ||||
| списание кредиторской задолженности | ||||
| новости финансы | ||||
| греция новости сегодня | ||||
| экономические новости в россии | ||||
| люфтганза москва | ||||
| новости мировой экономики | ||||
| мировая экономика новости | ||||
| работа городского транспорта | ||||
| новости бухгалтерии | ||||
| закупочные цены на зерно | ||||
| мировые экономические новости | ||||
| шанхайская биржа | ||||
| сальдо торгового баланса россии | ||||
| размер стипендии в 2010 | ||||
| нефть белоруссия россия | ||||
| свежие новости экономики | ||||
| работа общественного транспорта в москве | ||||
| цены на хлеб в белоруссии | ||||
| цены на мясо в белоруссии | ||||
| лента мейер | ||||
| россия белоруссия нефть | ||||
| бизнес в сирии | ||||
| pwc россия | ||||
| экономические новости | ||||
| it-эксперт бизнес | ||||
| налоговые новости | ||||
| хлопок | ||||
| оценочные |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| бухгалтерские услуги | 18 | 4,400 | 6,530,000 | $2.43 | 0.81 |
| новости экономики | 6 | 1,900 | 66,500,000 | $0.05 | 0.78 |
| экономика россии | 13 | 1,900 | 13,300,000 | $0.05 | 0.02 |
| экономические новости | 2 | 1,600 | 26,400,000 | $0.1 | 0.78 |
| новости бизнеса | 4 | 880 | 126,000,000 | $0.05 | 11.16 |
| финансовые новости | 3 | 720 | 27,400,000 | $0.05 | 0.63 |
| налоговые новости | 18 | 390 | 8,760,000 | $0.05 | 0.21 |
| новости финансы | 5 | 210 | 63,500,000 | $0.05 | 16.03 |
| мировые экономические новости | 13 | 110 | 1,510,000 | $0.05 | 13.06 |
| мировой рынок акций | |||||
| новости бизнес | |||||
| новости финансовые | |||||
| налоговый кодекс ндс | |||||
| россия экономика | |||||
| экономика россия | |||||
| производители открыток | |||||
| экономические новости в россии | |||||
| новости бухгалтерии | |||||
| создание корпорации | |||||
| стоимость трубопровода |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| finam.fm | 11 | 8 | 19 |
| ria.ru | 13 | 5 | 18 |
| ru.wikipedia.org | 13 | 5 | 18 |
| www.gazeta.ru | 11 | 5 | 16 |
| www.ereport.ru | 9 | 6 | 15 |
| lenta.ru | 11 | 3 | 14 |
| www.rosbalt.ru | 12 | 1 | 13 |
| www.newsru.com | 8 | 5 | 13 |
| www.audit-it.ru | 9 | 3 | 12 |
| news.mail.ru | 12 | 0 | 12 |
| www.klerk.ru | 7 | 3 | 10 |
| www.rg.ru | 5 | 5 | 10 |
| www.iqnews.ru | 7 | 2 | 9 |
| www.regnum.ru | 8 | 0 | 8 |
| inonews.ru | 3 | 4 | 7 |
| www.km.ru | 4 | 3 | 7 |
| www.rbc.ru | 2 | 5 | 7 |
| economyobzor.com | 7 | 0 | 7 |
| www.rb.ru | 5 | 2 | 7 |
| www.vesti.ru | 5 | 2 | 7 |
| economic-ua.com | 7 | 0 | 7 |
| www.dp.ru | 5 | 2 | 7 |
| www.mk.ru | 3 | 3 | 6 |
| www.pravcons.ru | 5 | 1 | 6 |
| www.alpari.ru | 3 | 3 | 6 |
| www.bfm.ru | 2 | 4 | 6 |
| www.bestreferat.ru | 6 | 0 | 6 |
| www.newsboy.ru | 3 | 3 | 6 |
| www.buhonline.ru | 4 | 2 | 6 |
| www.buhgalteria.ru | 5 | 1 | 6 |