|
Владелец: MALL Events LLC Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2009-06-25 [1069 дней назад] Дата окончания: 2012-06-25 [через 27 дней] Заголовок: КомАР IP адрес сервера: 79.137.128.11 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Apache
Кодировка сервера / страницы: Неверная кодировка / utf-8 (Unicode, worldwide)
Размер страницы: 13 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 13,036,067 +8,690,024 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 85 человек в сутки Просмотров: 133 Просмотров на посетителя: 1.6 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| вавилон мира | 2 | 27,696 | 485,630 | $0.23 |
| вавилон проспект | 4 | 26,836 | 40,126 | $0.05 |
| вавилон на проспекте мира | 3 | 26,685 | 36,544 | $0.02 |
| золотой вавилон мира | 2 | 25,432 | 107,519 | $0.05 |
| золотой вавилон проспект | 2 | 24,760 | 14,415 | $0.03 |
| золотом вавилоне проспект мира | 4 | 24,667 | 29,694 | $0.01 |
| мега ростов-на-дону | 18 | 4,891 | 25,544 | $0.01 |
| молл белгородский | 6 | 4,123 | 7,211 | $0.04 |
| сити молл белгородский | 6 | 4,088 | 2,925 | $0.01 |
| вавилон ростокино | ||||
| золотом вавилоне ростокино | ||||
| вива лэнд | ||||
| журнал плаза | ||||
| комар ру | ||||
| моллы ru | ||||
| диамант на комсомольской | ||||
| мега ашан икеа москва | ||||
| мега ашан икея москва | ||||
| золотой вавилон проспект мира | ||||
| золотой вавилон на проспекте мира |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| комар | 4 | 1,900 | 2,650,000 | $0.12 | 0.03 |
| komar | 8 | 1,000 | 9,460,000 | $0.1 | 0 |
| лето фото | 19 | 480 | 75,900,000 | $0.1 | 0.01 |
| комар ру | 18 | 320 | 1,610,000 | $0.05 | 16.03 |
| kom | 10 | 260 | 460,000,000 | $0.2 | 0 |
| вавилон ростокино | 8 | 0 | 88,200 | $0.05 | 0 |
| ar | 15 | 0 | 2,770,000,000 | $0.05 | 0 |
| диамант на комсомольской | 11 | 0 | 73,100 | $0.05 | 11.07 |
| вавилон на проспекте мира | 18 | 0 | 8,030,000 | $0.05 | 0 |
| сити молл белгородский | |||||
| золотом вавилоне ростокино |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| malls.ru | 15 | 1 | 16 |
| www.shopandmall.ru | 13 | 1 | 14 |
| www.zolotoy-vavilon.ru | 9 | 3 | 12 |
| www.blogsviblovo.ru | 10 | 0 | 10 |
| hypermarket24.ru | 8 | 1 | 9 |
| yapotrebitel.ru | 6 | 3 | 9 |
| ru.wikipedia.org | 4 | 4 | 8 |
| www.toshop.ru | 8 | 0 | 8 |
| www.matras4you.ru | 7 | 1 | 8 |
| www.clubtiida.ru | 7 | 0 | 7 |
| www.rus.hcdom.ru | 7 | 0 | 7 |
| www.tocenter.ru | 4 | 2 | 6 |
| www.megamagnat.ru | 4 | 2 | 6 |
| www.arendator.ru | 4 | 1 | 5 |
| www.timeout.ru | 2 | 3 | 5 |
| rabota.mail.ru | 5 | 0 | 5 |
| vk.com | 3 | 2 | 5 |
| www.youtube.com | 4 | 1 | 5 |
| www.4shopping.ru | 4 | 1 | 5 |
| altergeo.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.homepage.ru | 2 | 2 | 4 |
| www.adensya.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.spr.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.vashdosug.ru | 2 | 1 | 3 |
| afisha.webmoskva.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.be-in.ru | 3 | 0 | 3 |
| lancerx-club.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.mallhouse.ru | 3 | 0 | 3 |
| www.rent.ru | 2 | 1 | 3 |
| www.cinemapark.ru | 2 | 1 | 3 |