|
Владелец: Private Person Регистратор: GPT-REG-FID Статус: REGISTERED, DELEGATED Дата регистрации: 2008-10-17 [1320 дней назад] Дата окончания: 2012-10-17 [через 141 день] Заголовок: Экономический словарь www.partida.su IP адрес сервера: 89.108.73.138 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Microsoft-IIS/6.0
Кодировка сервера / страницы: Неверная кодировка / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 35 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 13,474,693 +7,440,963 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| расходы это | 14 | 936,318 | 6,696,095 | $0.5 |
| что такое динамика | 19 | 567,667 | 2,070,079 | $0.08 |
| налогообложение это | 20 | 386,521 | 44,028 | $0.42 |
| что такое налоговая декларация | 13 | 278,222 | 683,710 | $0.06 |
| накладная это | 14 | 250,364 | 225,411 | $0.04 |
| специализация это | 10 | 97,094 | 104,460 | $0.01 |
| налоговая система это | 17 | 77,351 | 50,065 | $0.41 |
| что такое инвестиционная деятельность | 17 | 67,672 | 1,447,537 | $0.08 |
| внебюджетные фонды это | 17 | 66,955 | 379,311 | $0.01 |
| что такое удельный вес | ||||
| что такое потенциал | ||||
| удельный вес это | ||||
| что такое пассив | ||||
| паритет это | ||||
| что такое вмененный налог | ||||
| сбыт это | ||||
| дисконтирование это | ||||
| ценовая политика это | ||||
| что такое суверенитет | ||||
| товарооборот это | ||||
| что такое экономическая модель | ||||
| налоговый период это | ||||
| что такое лизинговая компания | ||||
| что такое сенат | ||||
| стоимость активов | ||||
| трансферт это | ||||
| что такое федерализм | ||||
| что такое валовая прибыль | ||||
| валовый доход это | ||||
| что такое валовый доход | ||||
| что такое прецедент | ||||
| мультипликатор это | ||||
| налоговые сборы | ||||
| что такое нераспределенная прибыль | ||||
| налоговый агент это | ||||
| налоговая ответственность | ||||
| культурные ценности это | ||||
| что такое балансовая прибыль | ||||
| национальный доход это | ||||
| экономическии словарь | ||||
| nostra | ||||
| что такое текущие активы | ||||
| что такое страховая премия | ||||
| что такое ликвидность банка | ||||
| налоговое уведомление | ||||
| что такое устав предприятия | ||||
| прецедент это | ||||
| ностра | ||||
| налоговая политика это | ||||
| что такое дочернее предприятие | ||||
| налоговый кредит это | ||||
| элементы налога | ||||
| что такое дочерняя компания | ||||
| депозитный сертификат это | ||||
| что такое корреспондентский счет | ||||
| корреспондентский счет это | ||||
| валовая прибыль это | ||||
| страховая премия это | ||||
| деловая переписка | ||||
| доу джонс | ||||
| нераспределенная прибыль это | ||||
| что такое аналитический учет | ||||
| туган барановский | ||||
| налогооблагаемая прибыль | ||||
| суверенное государство это | ||||
| что такое суверенное государство | ||||
| специализация стран | ||||
| текущий баланс | ||||
| источник налога | ||||
| что такое альтернативная стоимость | ||||
| стратегический альянс | ||||
| негаторный иск это | ||||
| платежное требование это | ||||
| товарная продукция это | ||||
| конъюнктура рынка это | ||||
| пассивы банка это | ||||
| нетто ставка | ||||
| чистый экспорт | ||||
| федеральные налоги рф | ||||
| балансовая прибыль это | ||||
| ломбардный кредит это | ||||
| наливные грузы | ||||
| миграция капитала | ||||
| натуральный налог | ||||
| частный обвинитель | ||||
| чистый экспорт это | ||||
| экспорт капитала | ||||
| директивное планирование | ||||
| императивная норма права | ||||
| отраслевой риск | ||||
| реальные инвестиции это | ||||
| титулярный советник | ||||
| устойчивые пассивы | ||||
| налоговые каникулы | ||||
| интегральный эффект | ||||
| альтернативная стоимость это | ||||
| фирменный блок | ||||
| интегральный экономический эффект | ||||
| международные товарные соглашения | ||||
| сделка спот | ||||
| дебетовое авизо | ||||
| значение слова дилер |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| интегральный экономический эффект | 18 | 0 | 35,500 | $0.05 | 11.43 |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| www.vedomosti.ru | 63 | 0 | 63 |
| best-stroy.ru | 52 | 0 | 52 |
| www.edudic.ru | 50 | 0 | 50 |
| www.slovopedia.com | 39 | 0 | 39 |
| www.doclist.ru | 38 | 0 | 38 |
| www.vseslova.ru | 33 | 0 | 33 |
| ru.wikipedia.org | 27 | 1 | 28 |
| termin.bposd.ru | 28 | 0 | 28 |
| www.bestreferat.ru | 26 | 0 | 26 |
| dic.academic.ru | 25 | 0 | 25 |
| revolution.allbest.ru | 23 | 0 | 23 |
| www.slovarus.ru | 22 | 0 | 22 |
| www.onlinedics.ru | 21 | 0 | 21 |
| otvet.mail.ru | 19 | 1 | 20 |
| ubr.ua | 19 | 0 | 19 |
| otherreferats.allbest.ru | 16 | 0 | 16 |
| window.edu.ru | 14 | 1 | 15 |
| www.edictionary.ru | 13 | 0 | 13 |
| www.bibliotekar.ru | 12 | 0 | 12 |
| www.classes.ru | 12 | 0 | 12 |
| vslovare.ru | 12 | 0 | 12 |
| slovari.yandex.ru | 11 | 1 | 12 |
| works.tarefer.ru | 11 | 0 | 11 |
| www.aup.ru | 10 | 1 | 11 |
| www.e-college.ru | 11 | 0 | 11 |
| www.econlib.ru | 11 | 0 | 11 |
| www.colecta.su | 10 | 0 | 10 |
| www.referat.ru | 10 | 0 | 10 |
| www.enc-dic.com | 10 | 0 | 10 |
| dic.smacks.ru | 9 | 0 | 9 |