|
Владелец: Private Person Регистратор: REGTIME-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2007-10-09 [1694 дня назад] Дата окончания: 2012-10-09 [через 133 дня] Заголовок: Электрооборудование для дома и офиса IP адрес сервера: 178.170.160.57 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
CMS:
Битрикс
Размер страницы: 58 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 3,245,749 -256,376 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| розеток | 11 | 475,700 | 35,190 | $5 |
| сечения кабеля | 16 | 23,054 | 236,690 | $0.19 |
| электропитания | 8 | 16,944 | 67,075 | $1.3 |
| бытовой насос | 5 | 10,679 | 572,906 | $7.02 |
| схема электроснабжения | 13 | 10,089 | 327,908 | $0.29 |
| промерзание грунта | 10 | 9,973 | 187,247 | $0.02 |
| скрытая проводка | 18 | 6,663 | 251,166 | $0.62 |
| заземлитель | 7 | 5,820 | 31,048 | $0.07 |
| выбор кабеля | 8 | 5,436 | 3,042,345 | $0.24 |
| насосы для дачи | ||||
| диаметр провода | ||||
| световой поток лампы | ||||
| кабели из сшитого полиэтилена | ||||
| световой поток ламп | ||||
| eplan | ||||
| насос для дачи | ||||
| гофротруба | ||||
| расчет короткого замыкания | ||||
| как выбрать насос | ||||
| программа электрик | ||||
| новинки на рынке | ||||
| расчет мощности тока | ||||
| расчет тока по мощности | ||||
| заземление зануление | ||||
| расчет заземления | ||||
| пкэ | ||||
| монтаж кабельных линий | ||||
| расчет заземляющего устройства | ||||
| промышленные разъемы | ||||
| подключение диммера | ||||
| узел учета электроэнергии | ||||
| расчет электрики | ||||
| план электрики | ||||
| схема подключения диммера | ||||
| определение сечения провода | ||||
| устройство защиты двигателя | ||||
| погружной насос для дачи | ||||
| схема электроснабжения квартиры | ||||
| nym сертификат | ||||
| нум | ||||
| кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена | ||||
| кабель сип | ||||
| дренажный насос | ||||
| электропроводка | ||||
| лампы накаливания | ||||
| кабель из сшитого полиэтилена | ||||
| наконечники кабельные | ||||
| кабель кршу | ||||
| кабель сшитый полиэтилен |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| расчет заземления | 7 | 260 | 1,300,000 | $0.05 | 12.67 |
| схема электроснабжения | 17 | 140 | 1,880,000 | $0.05 | 16.04 |
| нум | 12 | 110 | 1,580,000 | $0.1 | 0.07 |
| расчет мощности тока | 9 | 58 | 1,140,000 | $0.05 | 11.99 |
| расчет тока | 10 | 46 | 10,100,000 | $0.64 | 0 |
| схема электроснабжения квартиры | 5 | 36 | 301,000 | $0.05 | 11.13 |
| свет в ванной | 7 | 22 | 6,070,000 | $0.05 | 13.47 |
| таблица сечения кабеля | 8 | 22 | 120,000 | $0.05 | 12.13 |
| расчет тока по мощности | 11 | 16 | 3,700,000 | $0.05 | 11.14 |
| схема электроснабжения дома | |||||
| новинки на рынке | |||||
| расчет короткого замыкания | |||||
| кабель кршу |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| ru.wikipedia.org | 12 | 5 | 17 |
| el-sn.ru | 8 | 5 | 13 |
| www.ruscable.ru | 12 | 1 | 13 |
| www.electric-house.ru | 10 | 3 | 13 |
| forca.ru | 10 | 0 | 10 |
| revolution.allbest.ru | 5 | 2 | 7 |
| electro.narod.ru | 3 | 4 | 7 |
| www.mitsar.ru | 6 | 1 | 7 |
| electromaster.ru | 4 | 3 | 7 |
| os-info.ru | 5 | 1 | 6 |
| elektrik-master.ru | 3 | 3 | 6 |
| www.electro-mpo.ru | 6 | 0 | 6 |
| www.mastercity.ru | 2 | 4 | 6 |
| www.electrik.org | 2 | 4 | 6 |
| www.jeelex.ru | 5 | 0 | 5 |
| nr-labs.narod.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.vashdom.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.ups-info.ru | 4 | 1 | 5 |
| www.elcable.ru | 4 | 1 | 5 |
| www.spetsell.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.online-electric.ru | 3 | 2 | 5 |
| www.electromonter.info | 5 | 0 | 5 |
| www.electricalschool.info | 5 | 0 | 5 |
| www.electricdom.ru | 4 | 1 | 5 |
| www.kabtrade.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.nokston.ru | 5 | 0 | 5 |
| rzd2001.narod.ru | 4 | 1 | 5 |
| remitek.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.skrutka.ru | 3 | 1 | 4 |
| www.sk-ps.ru | 4 | 0 | 4 |