|
Владелец: Private Person Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2008-09-10 [1357 дней назад] Дата окончания: 2012-09-10 [через 104 дня] Заголовок: Политическая партия Справедливая Россия | Информационный портал IP адрес сервера: 217.23.143.197 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx
Кодировка сервера / страницы: Неверная кодировка / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 56 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 4,458,579 +2,851,468 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Доход от размещения тизеров Pay-Click | 1$ в день | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 162 человек в сутки Просмотров: 353 Просмотров на посетителя: 2.2 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| прошедшим | 16 | 1,020,281 | 4,630,066 | $0.01 |
| учреждение это | 12 | 764,103 | 74,405 | $0.03 |
| правые люди | 12 | 222,806 | 97,910 | $0.17 |
| миронова | 17 | 205,241 | 64,615 | $0.01 |
| великие герои войны | 17 | 133,679 | 3,163,512 | $0.01 |
| справедливая россия | 6 | 52,474 | 10,808 | $0.05 |
| владимир николаевич | 11 | 42,637 | 1,106,519 | $0.01 |
| человек труда | 3 | 41,037 | 7,901,903 | $0.3 |
| герои великой | 15 | 39,597 | 5,107,541 | $0.1 |
| президиум | ||||
| прямая речь | ||||
| герои великой войны | ||||
| газета россия | ||||
| весомо | ||||
| уральский округ | ||||
| программы партий | ||||
| социалисты | ||||
| за безопастность | ||||
| меры правительства | ||||
| члены партии | ||||
| член партии | ||||
| женщина в политике | ||||
| сергея миронова | ||||
| деньги придут | ||||
| женщины в политике | ||||
| справедливая россия официальный сайт | ||||
| галина петровна | ||||
| деятельность партий | ||||
| партия справедливая россия | ||||
| программа партии | ||||
| партии германии | ||||
| галина хованская | ||||
| александр румянцев | ||||
| николай панков | ||||
| панков николай | ||||
| хованская галина петровна | ||||
| ольшанский леонид | ||||
| виктор кресс | ||||
| фонд справедливая помощь | ||||
| национальные виды спорта в россии | ||||
| законопроекты |
Excel
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Adwords |
Конкуренция |
|---|---|---|---|---|---|
| справедливая россия | 7 | 2,900 | 5,800,000 | $0.21 | 0.03 |
| политическая партия | 17 | 880 | 9,590,000 | $0.23 | 0.02 |
| миронов сергей михайлович | 14 | 320 | 1,270,000 | $0.05 | 0.01 |
| партия справедливая россия | 10 | 320 | 6,570,000 | $0.6 | 0 |
| женщины в политике | 10 | 170 | 4,370,000 | $0.05 | 13.04 |
| программа партии | 15 | 170 | 19,600,000 | $0.32 | 0 |
| новости партии | 12 | 140 | 82,100,000 | $0.1 | 0.15 |
| оксана дмитриева | 18 | 110 | 372,000 | $0.05 | 13.06 |
| женщины политики | 13 | 110 | 8,510,000 | $0.05 | 16.05 |
| женщина в политике | |||||
| справедливая россия официальный сайт | |||||
| хованская галина петровна | |||||
| члены партии | |||||
| член партии | |||||
| избирательные компании | |||||
| история партии единая россия | |||||
| загрязнение воды и воздуха | |||||
| история партий | |||||
| фонд справедливая помощь | |||||
| совершенствование налогообложения |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| ru.wikipedia.org | 32 | 16 | 48 |
| www.spravedlivo.ru | 10 | 12 | 22 |
| www.yabloko.ru | 8 | 7 | 15 |
| www.rg.ru | 13 | 2 | 15 |
| www.spravedlivo-online.ru | 8 | 6 | 14 |
| news.yandex.ru | 10 | 2 | 12 |
| ria.ru | 5 | 6 | 11 |
| er.ru | 4 | 7 | 11 |
| kprf.ru | 8 | 3 | 11 |
| dic.academic.ru | 9 | 1 | 10 |
| www.novopol.ru | 7 | 3 | 10 |
| lenta.ru | 5 | 5 | 10 |
| www.democracy.ru | 5 | 5 | 10 |
| mironov.ru | 4 | 5 | 9 |
| www.gazeta.ru | 6 | 2 | 8 |
| whoiswho.dp.ru | 5 | 3 | 8 |
| vkontakte.ru | 8 | 0 | 8 |
| www.peoples.ru | 7 | 1 | 8 |
| www.partia-nv.ru | 5 | 2 | 7 |
| old.er.ru | 2 | 5 | 7 |
| www.ldpr.ru | 5 | 2 | 7 |
| www.bestreferat.ru | 6 | 1 | 7 |
| slovari.yandex.ru | 6 | 0 | 6 |
| www.vedomosti.ru | 3 | 3 | 6 |
| www.patriot-rus.ru | 3 | 3 | 6 |
| my.mail.ru | 6 | 0 | 6 |
| www.qwas.ru | 5 | 1 | 6 |
| www.pravoedelo.ru | 2 | 3 | 5 |
| lobbying.ru | 4 | 1 | 5 |
| revolution.allbest.ru | 4 | 1 | 5 |