|
Владелец: OOO 'STROYREMSERVIS' Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: UNVERIFIED Дата регистрации: 2009-03-18 [1168 дней назад] Дата окончания: 2013-03-18 [через 293 дня] Заголовок: ремонт и отделка квартир и офисов Москва, Королев, Мытищи, строительство коттеджей и домов в Москве, Московской области, Королев, строитель IP адрес сервера: 213.248.33.13 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
nginx/0.3.48
Кодировка сервера / страницы: windows-1251 (Cyrillic) / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 15 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 0 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Нет | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
| Статистика посещаемости от Liveinternet | |
| Посещаемость сайта: 36 человек в сутки Просмотров: 107 Просмотров на посетителя: 3 |
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| квартиры в украине | 13 | 12,269 | 36,770 | $1.2 |
| строительство электростанций | 15 | 1,228 | 29,751 | $8 |
| проектирование электростанций | 16 | 715 | 33,912 | $0.79 |
| внутренняя отделка дачного дома | 13 | 545 | 50,994 | $0.8 |
| отделка дома вагонкой | 16 | 482 | 58,407 | $0.75 |
| строительство элеватора | 15 | 466 | 25,384 | $0.24 |
| отделка кирпичного дома | 18 | 420 | 36,423 | $1.06 |
| отделка домов из бревна | 16 | 379 | 36,658 | $0.68 |
| азс под ключ | 12 | 371 | 73,834 | $0.01 |
| отделка дома кирпичом | ||||
| отделка цоколя дома | ||||
| фасады дачных домов | ||||
| внутренняя отделка дома из бруса | ||||
| декоративная отделка дома | ||||
| строительство супермаркета | ||||
| отделка деревянного дома сайдингом | ||||
| проектирование элеваторов | ||||
| декоративная отделка дерева | ||||
| ремонт туалета пластиком | ||||
| строительство быстровозводимых коттеджей | ||||
| дизайн квартиры в японском стиле | ||||
| ремонт квартир строительство сауны сайдинг | ||||
| строительство коттеджей финских |
Excel