|
Владелец: LTD "UTEK 2009" Регистратор: RU-CENTER-REG-RIPN Статус: VERIFIED Дата регистрации: 2007-08-27 [1737 дней назад] Дата окончания: 2012-08-27 [через 90 дней] Заголовок: Транспортная компания ЮТЭК,сборный груз,транспортные и экспедиторские услуги,грузоперевозки автомобильным и воздушным транспотром,авто IP адрес сервера: 81.176.226.27 Рейтинг: 0 / Отзывы: 0
|
Веб-сервер:
Apache/1.3.33-Front-070729.1 (Win32) PHP/4.4.2
Кодировка сервера / страницы: Неверная кодировка / windows-1251 (Cyrillic)
Размер страницы: 21 Кб.
| Ответ сервера | Анализ контента | DNS записи |
| Показатели: | Обсудить на форуме! | ||
| Яндекс тИЦ (CY) | Alexa Rank | 5,621,047 +3,966,242 | |
| Google PageRank (PR) | Возможный доход от продажи ссылок Sape | ||
| Внешние ссылки: | Проиндексированные страницы: | ||
| Яндекс (упоминания) | Яндекс | ||
| Google / % страниц не под фильтрами | / % | ||
| Bing (упоминания) | Bing | ||
| Проверка наличия в каталогах: | Проиндексированные изображения: | ||
| Яндекс Каталог | Яндекс картинки | ||
| DMOZ.org | Перевозки и логистика » Автомобильные | Google картинки | |
| Ссылки с форумов и блогов: | Социальные закладки: | ||
| Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | delicious | ||
| Ссылки с блогов от Google | |||
| Другое: | |||
| Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Проверка валидности HTML | ||
| Проверка валидности CSS | |||
| Digg | Ориентировочная стоимость | ||
| Регион, присвоенный Яндексом | |||
Ключевое слово |
Позиция |
Запросов в месяц |
Результаты |
Директ |
|---|---|---|---|---|
| транспортные | 10 | 1,232,442 | 10,554,576 | $0.01 |
| транспортная | 10 | 943,093 | 21,960,324 | $0.01 |
| транспортные компании москвы | 4 | 16,809 | 45,872 | $1.07 |
| транспортная компания москва | 7 | 14,561 | 58,863 | $1.14 |
| транспортные компании москва | 3 | 11,019 | 2,240,283 | $1.36 |
| грузоперевозки санкт-петербург | 9 | 10,339 | 24,899 | $2.64 |
| транспортные компании санкт | 7 | 4,442 | 941,225 | $0.35 |
| грузоперевозки спб | 9 | 3,601 | 26,320 | $2.54 |
| договор доставки | 15 | 3,486 | 2,695,049 | $0.04 |
| транспортно экспедиционная компания | ||||
| транспортно экспедиционные компании | ||||
| грузоперевозки по спб | ||||
| автоперевозки россия | ||||
| работа в транспортных компаниях | ||||
| договор грузоперевозки | ||||
| экспедиторские услуги | ||||
| транспортно экспедиционные услуги | ||||
| грузоперевозки краснодар | ||||
| транспортно экспедиционное обслуживание | ||||
| транспортные компании грузоперевозки | ||||
| крупные транспортные компании | ||||
| московские транспортные компании | ||||
| стоимость транспортных услуг | ||||
| грузоперевозки сборных грузов | ||||
| грузовые автоперевозки по россии | ||||
| транспортные услуги спб | ||||
| доставка грузов ставрополь | ||||
| грузоперевозки москва ставрополь | ||||
| нашей |
Excel
Конкурент |
Яндекс | Google | Всего |
|---|---|---|---|
| www.gruzovozoff.ru | 10 | 3 | 13 |
| www.translist.ru | 10 | 1 | 11 |
| www.pecom.ru | 9 | 1 | 10 |
| www.transventa.ru | 10 | 0 | 10 |
| tehnogrand.ru | 10 | 0 | 10 |
| www.skif-cargo.ru | 9 | 0 | 9 |
| www.sherl.ru | 7 | 2 | 9 |
| www.bs-trans.ru | 9 | 0 | 9 |
| www.ivtranscom.ru | 8 | 0 | 8 |
| www.tk-mts.ru | 7 | 1 | 8 |
| www.attenta.ru | 5 | 3 | 8 |
| www.dellin.ru | 7 | 0 | 7 |
| trlogist.ru | 6 | 0 | 6 |
| svetlana-k.ru | 5 | 0 | 5 |
| transmap.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.trasttec.ru | 3 | 2 | 5 |
| www.amk-service.ru | 5 | 0 | 5 |
| russtrans.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.tkgarant.ru | 5 | 0 | 5 |
| www.alfatrans.ru | 3 | 2 | 5 |
| www.twlgroup.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.rfspb.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.rzdu.ru | 3 | 1 | 4 |
| www.perevozim.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.translo.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.gruzoperevozku.ru | 4 | 0 | 4 |
| transportda.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.ageneral.ru | 4 | 0 | 4 |
| www.rateksib.ru | 2 | 2 | 4 |
| www.tk-kit.ru | 4 | 0 | 4 |