| Цитата | 
|---|
| Риманец пишет:
 ссылок накинуло. страницы упорно в плюс не лезут, уже на протяжении 5 апов, а то и больше  | 

| 
							 #16 
																18 Августа 2016 15:21
							
 ![]()  | 
					
| 
							 #17 
																18 Августа 2016 15:43
							опять просадка идет, страницы растут а толку ноль:mad: 
								 | 
					
| 
							 #18 
																18 Августа 2016 16:03
							Задолбал уже яндекс с своей не понятной выдачей, позиции что на старом сайте что на молодых скачат от выдачи к выдачи, то в топ 3 то в попс 30, и так каждую выдачу 
							 | 
					
| 
							 #19 
																18 Августа 2016 18:40
							Господа, кто нибудь может пояснить, что означают подобные приколы Яндекса? Обратите внимание на позиции отмеченные галочками.
 
							Новостной сайт, при ежедневном обновлении 25-35 позиций (все обновления влетали в индекс в течении нескольких минут), перестал индексироваться вовсе. Платоны утешили в ответном письме, что мол через пару тройку апов все новые страницы войдут в индекс. Слабое утешение для новостника. Вчерашние, а тем паче новости недельной давности, нужны как прошлогодний снег. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Не знаю, что и думать. [img]https://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/18%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202016_%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BCPRESS.jpg?sid=1UysQwkdE7QNmNr7MdScOf5eBXHC%2Au3c7fMtldHNdK53U3S9kf%2AyU%2FJRUTUt0%2AbvvvPd9dd0odazRy5q4j%2AgMw%3D%3D&_uid=325790610&exif_rotate=y&hid=1.2&ids=159596311794952527&name=18%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202016_%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BCPRESS.jpg&no_disposition=y[/img]  | 
					
| 
							 #20 
																18 Августа 2016 18:42
							
 
								Изменено: 
									Сергей Храбров - 18 Августа 2016 18:57
							 							 | 
					
| 
							 #21 
																18 Августа 2016 19:11
							За одно и тиц накинул 30 -40:) 
							 | 
					
| 
							 #22 
																18 Августа 2016 20:30
							Что то быстро боты яндекса перестали посещать сайт, может это временно и как то с апдейтом связано? Раньше каждые 10 минут были. 
							 | 
					
| 
							 #23 
																18 Августа 2016 22:19
							Мутит яша что-то неведомое. Производственник заброшенный резко пошел вверх. Остальные в работе чуть съехали. Все сайты коммерческие. 
							 | 
					
| 
							 #24 
																18 Августа 2016 23:52
							как всегда нечего...............только упало все 
							 | 
					
| 
							 #25 
																19 Августа 2016 05:06
							Всё плохо, ох как плохо... надо выпить  
								![]()  | 
					
| 
							 #26 
																19 Августа 2016 07:50
							вообще никак - просто тишина  
								 , ну хоть ТИЦ накинул | 
					
| 
							 #27 
																19 Августа 2016 12:09
							Сочувствую, ребята. Что-то делаете не так, наверное. Я серьезные скачки не наблюдаю. Только с теми сайтами, которыми не занимаюсь. Либо резко вверх, либо резко вниз. 
							 | 
					
| 
							 #28 
																19 Августа 2016 16:59
							Незначительный плюс, добавило страничек, позиции чуток подросли 
							 | 
					
| 
							 #29 
																19 Августа 2016 18:32
							
  | 
					
| 
							 #30 
																19 Августа 2016 21:33
							Всем доброго времени. Обнаружил после выдачи, что отдельные страницы сайта с топ 10 вылетели на 70 и ниже.
 
								
								
							При этом появилась дата 1 января 1970г в выдаче. Может это означать фильтр яндекса?  | 
					||||
| 02.04.2025 20:00 | Апдейт Яндекс выдача 01.04 | у вас коленки сзади грязные | 
| 20.03.2025 15:24 | 17.03.2025 АПдейт Яндекс выдача | 
| 17.07.2024 20:36 | Как отдыхаете от работы? АПдейт Яндекс выдача 11 июля 2024 | 
| 04.07.2024 11:16 | Чувствуете лето? АПдейт Яндекс выдача 1 июля 2024 | 
| 29.06.2024 14:00 | Чем бы вы занялись, если ... АПдейт Яндекс выдача 9 июня 2024 |