Подскажите, я тут вот воспользовался инструментом "анализ контента страницы" и мне выпало вот что:
Описание:
Слово Кол-во Плотность
Всего 0 0 %
Ключевые слова:
Слово Кол-во Плотность
Всего 0 0 %
Статистика слов
Слово Всего H1 H2 H3 H4 H5 H6 Strong В ссылках В alt Плотность
для 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4.84 %
госты 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3.23 %
бесплатно 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.23 %
скачать 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3.23 %
студентов 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.23 %
имеют 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
авторов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
первоисточники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
одобрения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
ссылки 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
И т.д меня больше интерисуют строки Ключевые слова: колличество - 0, и Разные Н1,Н2,Н3 и т.д. Как их прописать для каждого материала на сайте ucoz????
Описание:
Слово Кол-во Плотность
Всего 0 0 %
Ключевые слова:
Слово Кол-во Плотность
Всего 0 0 %
Статистика слов
Слово Всего H1 H2 H3 H4 H5 H6 Strong В ссылках В alt Плотность
для 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4.84 %
госты 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3.23 %
бесплатно 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.23 %
скачать 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3.23 %
студентов 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.23 %
имеют 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
авторов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
первоисточники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
одобрения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
ссылки 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.61 %
И т.д меня больше интерисуют строки Ключевые слова: колличество - 0, и Разные Н1,Н2,Н3 и т.д. Как их прописать для каждого материала на сайте ucoz????