Проблема из-за того, что VPS не хватает ресурсов.
Страницы: 1
Проблема из-за того, что VPS не хватает ресурсов.
Привет ребят помогите кто нибудь сайт грузит  долго  написал хостеру он ответил 
Проблема из-за того, что VPS не хватает ресурсов.

Привожу список процессов, отсортированный по использованию оперативной памяти:
top - 22:45:50 up 2 days, 41 min,  0 users,  load average: 0.36, 0.12, 0.03
Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.4%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 91.4%id,  7.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    262144k total,   253624k used,     8520k free,  0k buffers
Swap:  0k total,  0k used,  0k free,    11740k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  675 mysql     20   0  125m  13m 2644 S  0.0  5.4   8:24.52 mysqld  
17687 apache    20   0 45664  13m 3692 S  0.0  5.2   0:01.63 httpd   
17714 apache    20   0 45464  13m 3616 S  0.0  5.1   0:01.63 httpd   
17670 apache    20   0 44732  13m 3668 S  0.0  5.1   0:01.39 httpd   
17691 apache    20   0 44512  12m 3632 S  0.0  5.1   0:01.07 httpd   
17694 apache    20   0 44760  12m 3640 S  0.0  5.0   0:01.22 httpd   
17671 apache    20   0 44440  12m 3608 S  0.0  4.7   0:01.32 httpd   
  488 named     20   0 52016  11m 1056 S  0.0  4.7   0:06.64 named   
17692 apache    20   0 44440  11m 3620 S  0.0  4.6   0:01.38 httpd   
17629 apache    20   0 45432  11m 1792 S  0.0  4.5   0:01.34 httpd   
17717 apache    20   0 44608  11m 1812 S  0.0  4.4   0:01.36 httpd   
17702 apache    20   0 44792  11m 1840 S  0.0  4.3   0:01.75 httpd   
17705 apache    20   0 42448  11m 3572 S  1.4  4.3   0:01.07 httpd   
17710 apache    20   0 44676  11m 1828 S  0.0  4.3   0:01.33 httpd   
17678 apache    20   0 44656  11m 1840 S  0.0  4.3   0:01.64 httpd   
17699 apache    20   0 44596  11m 1812 S  0.0  4.3   0:01.41 httpd   
17677 apache    20   0 44436  10m 1780 S  0.0  4.3   0:01.35 httpd   
17680 apache    20   0 44740  10m 1808 S  0.0  4.3   0:01.36 httpd   
17689 apache    20   0 44600  10m 1836 S  0.0  4.3   0:01.27 httpd   
17696 apache    20   0 44596  10m 1836 S  0.0  4.3   0:01.54 httpd   
17716 apache    20   0 44768  10m 1840 S  0.0  4.3   0:01.31 httpd   
17690 apache    20   0 44452  10m 1792 S  0.0  4.3   0:01.23 httpd   
17683 apache    20   0 44440  10m 1784 S  0.0  4.3   0:01.29 httpd   
17686 apache    20   0 44792  10m 1804 S  0.0  4.3   0:01.64 httpd   
17709 apache    20   0 44568  10m 1788 S  0.0  4.2   0:01.35 httpd   
17669 apache    20   0 44436  10m 1792 S  0.0  4.2   0:01.29 httpd   
17682 apache    20   0 44628  10m 1792 S  0.0  4.2   0:01.29 httpd   
17708 apache    20   0 44636  10m 1828 S  0.0  4.2   0:01.19 httpd   
17703 apache    20   0 44608  10m 1816 S  0.0  4.2   0:01.68 httpd   
17684 apache    20   0 44608  10m 1812 S  0.0  4.2   0:01.36 httpd   
17712 apache    20   0 44608  10m 1792 S  0.0  4.2   0:01.10 httpd   
17697 apache    20   0 44608  10m 1820 S  0.0  4.2   0:01.19 httpd   
17679 apache    20   0 44608  10m 1800 S  0.0  4.2   0:02.43 httpd   
17698 apache    20   0 44732  10m 1816 S  0.0  4.1   0:01.20 httpd   
17715 apache    20   0 44436  10m 1772 S  0.0  4.1   0:01.17 httpd   
17701 apache    20   0 44436  10m 1788 S  0.0  4.1   0:01.60 httpd   
17639 apache    20   0 44500  10m 1784 S  0.0  4.1   0:01.64 httpd   
17706 apache    20   0 44496  10m 1784 S  0.0  4.1   0:01.32 httpd   
17693 apache    20   0 44608  10m 1792 S  0.0  4.1   0:01.10 httpd   
17711 apache    20   0 44436  10m 1792 S  0.0  4.1   0:01.18 httpd   
17695 apache    20   0 44436  10m 1776 S  0.0  4.1   0:01.36 httpd   
17704 apache    20   0 44436  10m 1776 S  0.0  4.1   0:01.18 httpd   
17681 apache    20   0 44436  10m 1768 S  0.0  4.1   0:01.35 httpd   
17688 apache    20   0 44456  10m 1796 S  0.0  4.1   0:01.41 httpd   
17713 apache    20   0 44440  10m 1788 S  0.0  4.1   0:01.05 httpd   
17700 apache    20   0 44620  10m 1792 S  0.0  4.0   0:01.06 httpd   
17707 apache    20   0 44628  10m 1824 S  0.0  4.0   0:01.24 httpd   
  749 root      20   0 38580 8540 2068 S  0.0  3.3   0:24.23 httpd



[FONT=Arial, sans-serif]и я вообще не в курсах что сделать помогите [/FONT]
Обратите внимание на эти строчки:

Код
Mem:    262144k total,   253624k used,     8520k free,     0k buffers
Swap:     0k total,     0k used,     0k free,    11740k cached
Страницы: 1
Похожие темы:
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Новые темыОбъявленияСвободное общение
13:23 LOSPOLLOS.COM - Конвертим по рецепту Хайзенберга. Dating, Mainstream, Binary Options 
13:16 Dao.AD: Монетизация и покупка Push/Pops/Inpage и Video трафика! 
08:26 Помогите! ОТКРЫЛАСЬ монетизация на ЮТЮБ! Но Как быть в 2024 с Adsense? 
08:23 Rotapost прикрыли! Чем пользоваться? 
17:53 Webvork - международная товарная СРА сеть с сертифицированными офферами на Европу. 
12:39 2Index - быстрая индексация страниц сайта и обратных ссылок 
06:17 3snet - гемблинг, беттинг, форекс, бинарные опционы, майнинг 
17:34 CryptoGraph — Анонимный обмен криптовалют без KYC и AML 
17:06 TETChange-Обменник криптовалют 
14:45 TIGER SMS — Виртуальные номера для SMS-верификации (опт и розница) 
14:43 Onechange.me — надежный обменник криптовалют и фиатных средств 
14:03 Quix Email - сервис почтовых активаций 
13:54 PonyBit.ru - обменный пункт PonyBit.ru (Понибит.ру) 
13:34 Рассылки СМС/SMS, Вайбер/Viber, Ватсап/Whatsapp, Телеграм/Telegram любой тематики по всему миру 
13:08 Бесплатный майнинг Tether (USDT) 
10:29 С юмором по жизни! 
16:49 monetizer.agency – рекламная сеть для взрослого и развлекательного трафика. 100$ новому вебмастеру 
20:43 Добро пожаловать в цифровой мир... 
15:59 Про мясо 
23:09 ПП от PMS remote.team - 200$ за команду 
13:28 Компьютерная мышь