если кто может то подскажите что делать,сайт plotn08.org,большая нагрузка при заходе в админку и добовлении постов.
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2585 mysql 20 0 576m 109m 4224 S 5.0 1.3 1:58.57 mysqld
2987 plotn08 20 0 425m 108m 3792 R 3.7 1.3 0:49.66 php
3210 plotn08 20 0 426m 112m 3800 R 3.7 1.4 0:45.34 php
3482 plotn08 20 0 426m 121m 12m R 3.7 1.5 0:18.46 php
3525 plotn08 20 0 425m 121m 12m R 3.7 1.5 0:19.74 php
3532 plotn08 20 0 425m 121m 12m R 3.7 1.5 0:22.87 php
1086 plotn08 20 0 426m 108m 3800 R 3.3 1.3 0:48.12 php
конфиг.системы
Intel® Xeon® CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz 2500.043 Mhz - 8 gb оперативной памяти
Скриншоты установленных плагинов прилогаю
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2585 mysql 20 0 576m 109m 4224 S 5.0 1.3 1:58.57 mysqld
2987 plotn08 20 0 425m 108m 3792 R 3.7 1.3 0:49.66 php
3210 plotn08 20 0 426m 112m 3800 R 3.7 1.4 0:45.34 php
3482 plotn08 20 0 426m 121m 12m R 3.7 1.5 0:18.46 php
3525 plotn08 20 0 425m 121m 12m R 3.7 1.5 0:19.74 php
3532 plotn08 20 0 425m 121m 12m R 3.7 1.5 0:22.87 php
1086 plotn08 20 0 426m 108m 3800 R 3.3 1.3 0:48.12 php
конфиг.системы
Intel® Xeon® CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz 2500.043 Mhz - 8 gb оперативной памяти
Скриншоты установленных плагинов прилогаю
