Обновлено: 1 год назад
|
Владелец: OOO LIDER
Регистратор: RU-CENTER-RU Статус: VERIFIED Дата регистрации: 11 Сентября 2005 [20 лет назад] Дата окончания: Обновите сайт, возможно срок регистрации истёк. Заголовок: Нет
Тип: Новостное издание IP адрес сервера: 172.67.223.107 Оценка: 0 / Отзывы: 0 Адрес этой страницы: |
- Уменьшите время ответа сервера, желательно, чтобы это значение не превышало 200 миллисекунд.
- Добавьте на сайт файл robots.txt и укажите правила для обработки поисковыми роботами
- Для ускорения индексации, добавьте в корневую папку файлы sitemap, где укажите все индексируемые страницы вашего сайта.
- Включите на сервере сжатие, это ускорит работу сайта.
- Создайте группы сайта в социальных сетях.
- Добавьте метатэг viewport в код страницы, это позволит правильно масштабировать страницы сайта при просмотре в мобильных браузерах.
Показатели: | Обсудить на форуме! | |||
![]() | ||||
Яндекс ИКС | ![]() |
|||
CYPR траст beta | 6,316 ![]() |
|||
Яндекс тИЦ - тематический индекс цитирования, показывает трастовость сайта в поисковой системе Яндекс. Значение 0, говорит о низком уровне доверия Яндекса. Позиция в рейтинге Alexa показывает популярность сайта среди пользователей сайта Alexa, учитывая их значительное кол-во можно говорить о правдивом месте среди всех сайтов в рейтинге. Значение рассчитывается в основном для доменов верхнего уровня. Alexa rank слишком низкий или не рассчитывается для этого домена. | ||||
Для сайта primamedia.ru у нас есть 11 записей истории изменения ИКС за последние 9 лет
| ||||
Внешние ссылки:
![]() |
Проиндексированные страницы:
![]() |
|||
![]() | ||||
Linkpad | Яндекс | |||
Majestic | ||||
Semrush | ||||
| ||||
Сервисы анализа ссылочной массы, такие как Majestic, Linkpad и Semrush, самостоятельно обходят сайты, также как и роботы поисковых систем. Помогают анализировать ссылочную массу чужих сайтов без доступа к панелям управления Яндекс и Google. | ||||
Позиции в Яндекс: Россия ![]() | Позиции в Google: Россия ![]() | |||
Поисковые запросы: | 121 | Поисковые запросы: | 965 | |
Видимость: | 12% | Видимость: | 11% | |
ТОП-1: 2 ТОП-3: 11 ТОП-5: 15 ТОП-10: 38 | ТОП-1: 11 ТОП-3: 55 ТОП-5: 115 ТОП-10: 305 | |||
Переходы из поисковых систем: 12 %88 % | ||||
Позиции в поисковой системе Google значительно лучше, чем в Яндекс, возможно это связано с действием поисковых фильтров на анализируемый сайт. | ||||
Ссылающиеся домены: | Индексы доверия, пузомерки: | |||
![]() | ||||
Linkpad | Citation Flow [0-100] ![]() | |||
Majestic | Trust Flow [0-100] ![]() | |||
MozRank [0-10] ![]() | ||||
Domain Authority [0-100] ![]() | ||||
Semrush Rank | ||||
Индексы доверия позволяют моментально оценить качество поисковой оптимизации веб-сайта. Сравнение показателей поможет определить насколько тот или иной веб-сайт лучше или хуже других. | ||||
Ссылающиеся ip: | Исходящие ссылки: | |||
Linkpad | Linkpad | |||
Majestic | ссылаются на сайтов, с главной: УВ2: УВ3: УВ4: | |||
Ссылающиеся подсети: | ||||
Linkpad | ||||
Majestic | Сравнить параметры primamedia.ru с конкурентами | |||
Анализ количества ip и подсетей, с которых ссылаются домены исключает сайты-сателлиты, сайты с одним владельцем, которые в основной массе находятся в на одном ip или одной подсети.
Количество исходящих ссылок позволяет определить заспамленность веб-сайта, которая в свою очередь отрицательно влияет на поисковое продвижение. |
Проверка наличия в каталогах: | Санкции поисковых систем: | ||
Яндекс каталог | Фильтры Яндекс | Нет | |
Фильтры Google | Нет | ||
DMOZ - самый авторитетный каталог сайтов в сети. Представляет собой бесплатный сборник ссылок на виртуальные проекты в сети. Положительно влияет на ранжирование сайта в поисковых системах. Сайт не найден в каталоге. Яндекс каталог - каталог сайтов от Яндекс, положительно влияет на позиции в поиске. Сайт отсутствует в каталоге. | |||
Наличие в новостных агрегаторах: | |||
Яндекс Новости | РИА PrimaMedia | ||
Google Новости | |||
Новостные агрегаторы – информационные веб-ресурсы, аккумулирующие в своей структуре актуальные отечественные и зарубежные новости из разных областей. Наиболее известными новостными агрегаторами в настоящее время являются Яндекс.Новости, Google News, Рамблер/новости и другие.
Попадание в тот или иной новостной агрегатор зависит от условий, который последний ставит перед новостными площадками. Это может быть конкретный объем суточного трафика (не менее чем), частота обновлений новостей, тематика новостного портала и т.п. Присутствие в новостном агрегаторе дает сайту несколько бесспорных преимуществ. Во-первых, это дополнительный источник трафика, который в некоторых случаях может многократно увеличить посещаемость сайта. Во-вторых, благодаря сотрудничеству с новостными агрегаторами сайт может заметно улучшить индексацию своих новых страниц (поисковые роботы практически моментально индексируют новый контент, который публикуется в новостных агрегаторах). В-третьих, публикация материала в новостном агрегаторе – один из методов получения естественных внешних ссылок (многие информационные сайты практикуют "законный" плагиат – заимствование новостей из агрегаторов, сохраняя при этом открытую для индексации ссылку на первоисточник). |
Ссылки с форумов и блогов: | Проиндексированные изображения: | ||
Ссылки с форумов и блогов от Яндекс | Яндекс картинки | ||
Ссылки с блогов от Google | Google картинки |
Другое: | |||
Упоминания в Ответы@Mail.Ru | Ориентировочная стоимость | ||
Активность в соцсетях [0-100] | 6 | ||
Регион, присвоенный Яндексом | |||
Яндекс считает, что primamedia.ru безопасен для просмотра детьми ![]() | ![]() | История сайта | с 13 Декабря 2005 |
Google AdSense бан | Да |
Ответ сервера
DNS записи
*.primamedia.ru , Wildcard (Для домена и всех поддоменов)
SSL сертификат соответствует доменному имени сайта.
История лайков в социальных сетях:
Адрес страницы | Кол-во запросов в поиске | Видимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | https://primamedia.ru/ | 21 | 11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | https://primamedia.ru/news/20.07.2010/aska-dlya-nokia-6300.html | 8 | 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | https://primamedia.ru/news/23.12.2013/kak-razobrat-telefon-nokia-n73.html | 5 | 11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | https://primamedia.ru/news/615608/ | 4 | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | https://primamedia.ru/news/448734/ | 4 | 8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Адрес страницы | Кол-во запросов в поиске | Видимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | https://primamedia.ru/ | 27 | 14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | https://primamedia.ru/news/911028/ | 26 | 8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | https://primamedia.ru/news/09.08.2018/kak-skachat-film-s-pomoschyu-torrent-1.html | 10 | 6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | https://primamedia.ru/news/391746/ | 10 | 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | https://primamedia.ru/news/877219/ | 8 | 12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Яндекс ИКС (CY) | Alexa rank |
---|---|---|---|---|---|
ru.wikipedia.org | 56 | 368 | 424 | 59 000 | |
vk.com | 50 | 245 | 295 | 271 000 | |
ria.ru | 31 | 180 | 211 | 0 | |
dzen.ru | 0 | 202 | 202 | 20 600 | |
www.ozon.ru | 0 | 128 | 128 | 0 | |
www.thevoicemag.ru | 0 | 126 | 126 | 0 | |
www.instagram.com | 39 | 83 | 122 | 0 | |
2gis.ru | 15 | 106 | 121 | 40 800 | |
lenta.ru | 2 | 113 | 115 | 67 000 | |
yandex.ru | 9 | 102 | 111 | 0 |